Priser er gjeldende fra 01.01.2022.
Prisene er gjeldene ut juni 2022. Priser fra 1.7.2022 finner du her.
Nettleie (NH) - Priser for bolig og fritidsbolig* | ||||||
Energiledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Energiledd vinter (september-april) | 19,63 | 15,70 | øre/kWh | |||
Energiledd sommer (mai-august) | 16,45 | 13,16 | øre/kWh | |||
Fastbeløp | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Fast beløp per mnd | 287,50 | 230,00 | kr/mnd | |||
Offentlige avgifter | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Forbruksavgift (januar-mars) | 11,14 | 8,91 | øre/kWh | |||
Forbruksavgift (april-desember) | 19,26 | 15,41 | øre/kWh | |||
Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | 1,00 | øre/kWh |
*Prisen gjelder foranlegg med hovedsikringer til og med 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V.
Nettleie (NEB) - Priser for flerbolig* | ||||||
Energiledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Energiledd vinter (september-april) | 19,63 | 15,70 | øre/kWh | |||
Energiledd sommer (mai-august) | 16,45 | 13,16 | øre/kWh | |||
Fastbeløp | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Fast beløp per mnd | 225,00 | 180,00 | kr/mnd | |||
Offentlige avgifter | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Forbruksavgift (januar-mars) | 11,14 | 8,91 | øre/kWh | |||
Forbruksavgift (april-desember) | 19,26 | 15,41 | øre/kWh | |||
Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | 1,00 | øre/kWh |
*Prisen gjelder for anlegg med hovedsikringer til og med 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V. Gjelder privatkunder i boligblokk og leilighetsbygg med felles inntak for seks eller flere boenheter.
Manuell strømmåler | ||||||
Ekstrakostnad for manuell strømmåler | Inkl.mva | Ekskl. mva | ||||
For kunder uten AMS-måler med automatisk innhenting av målerstand | 156,25 | 125,00 | kr/mnd | |||
Nettleie (NK1/NKR1) - Effekttariff for bolig- og fritidsbolig lavspent* | ||||||
Energiledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Energiledd vinter (september-april) | 5,00 | 4,00 | øre/kWh | |||
Energiledd sommer (mai-august) | 2,50 | 2,00 | øre/kWh | |||
Fastbeløp | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Fast beløp per mnd | 1250,00 | 1000,00 | kr/mnd | |||
Effekt | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Effektrinn 0-200 kW | 60,94 | 48,75 | kr/kW/mnd | |||
Effektrinn > 200 kW | 53,44 | 42,75 | kr/kW/mnd | |||
Offentlige avgifter | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Forbruksavgift (januar-mars) | 11,14 | 8,91 | øre/kWh | |||
Forbruksavgift (april-desember) | 19,26 | 15,41 | øre/kWh | |||
Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | 1,00 | øre/kWh |
*Prisen gjelder for anlegg med hovedsikringer større enn 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V. For anlegg som avregnes på denne måten installeres måleutstyr med automatisk avlesning.
Reaktiv effekt | ||||||
Reaktiv effekt | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Alle kunder med effekttariff (NK1) skal i tillegg avregnes for reaktiv effekt (NKR1) hvis cos φ er lavere enn 0,9. Effekten avregnes med foregående måneds høyest registrerte times effekt. | 35,00 | 28,00 | kr/kVar/mnd |
Nettleie for anlegg uten måling (NSUM)* | ||||||
Energiledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Energiledd vinter (september-april) | 5,00 | 4,00 | øre/kWh | |||
Energiledd sommer (mai-august) | 2,50 | 2,00 | øre/kWh | |||
Effektledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Aktiv effekt | 60,94 | 48,75 | kr/kW/mnd | |||
Fastbeløp | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Fastbeløp per måned | 87,50 | 70,00 | kr/mnd | |||
Offentlige avgifter | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Forbruksavgift (januar-mars) | 11,14 | 8,91 | øre/kWh | |||
Forbruksavgift (april-desember) | 19,26 | 15,41 | øre/kWh | |||
Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | 1,00 | øre/kWh |
*Priser for anlegg med fast og forutsigbart forbruk kan tilknyttes uten måler. Installert effekt kan ikke overstige 100 W og det skal være avtalt minimum brukstid for anlegget. Skatteetaten har fastsatt standard brukstid for aktuelle anleggstyper. I særskilte tilfeller gis det tillatelse til installert effekt opp til 500 W.
Gebyr ved manglende betaling | ||||||
Oppmøtegebyr | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Kan pålegges ved en varslet, rettmessig stenging som ikke blir gjennomført etter særskilt avtale med kunden | 875,00 | 700,00 | kr | |||
Påsettingsgebyr | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid. | 2787,50 | 2230,00 | kr | |||
Påsettingsgebyr | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid −AMS måler som kan åpnes automatisk. | 875,00 | 700,00 | kr |
Godtgjørelse plusskunder (NPLUSS/NKPLUSS) | ||||||
Energiledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Godtgjørelse innmating | -5,00 | -4,00 | øre/kWh |
*Plusskunde er en kunde som har installert strømproduksjonsutstyr som til tider produserer mer strøm enn de selv bruker. Innmating av overskuddsstrøm godtgjøres via nettleien, men Lede kjøper ikke overskuddsstrømmen, den må kunde selge til en strømleverandør. Typiske plusskunder vil være boliger med solpanel eller virksomheter som genererer energi i begrenset omfang.
Generell informasjon:
- Tariffer kan endres med 14 dagers varsel.
- Opplysninger om beregningsgrunnlag og -prinsipper kan gis på forespørsel.
- Norges vassdrags og energidirektorat (NVE-RME) er klageinstans ved tvistespørsmål i saker vedrørende nettleie.
Det tas forbehold om trykkfeil, endringer i offentlige avgifter og prisendringer. Prisene i denne oversikten er avrundet til 2 desimaler.