Prisene er gjeldende fra 1.1.2023
Klikk her for å åpne prislisten som pdf-dokument. Dette gir en bedre visning på mobil. (183KB)
Nettleie (N100) - Priser for: • Alle privatkunder • Næringskunder med forbruk under 100 000 kWh/år* |
||||||
Energiledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Energiledd | 21,25 | 17,00 | øre/kWh | |||
Offentlige avgifter | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Forbruksavgift januar - mars | 11,45 | 9,16 | øre/kWh | |||
Forbruksavgift april - desember | 19,80 | 15,84 | øre/kWh | |||
Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | øre/kWh | ||||
Avgift Energifondet (Næring) | 800,00 | kr/år | ||||
Totalsum energiledd + offentlige avgifter for privatkunder (bolig og fritidsbolig) | ||||||
Januar - mars | 33,95 | øre/kWh | ||||
April - desember | 42,30 | øre/kWh | ||||
Kapasitetsledd** | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
0-5 kW | 205,00 | 164,00 | kr/mnd | |||
5-10 kW | 350,00 | 280,00 | kr/mnd | |||
10-15 kW | 493,75 | 395,00 | kr/mnd | |||
15-20 kW | 638,75 | 511,00 | kr/mnd | |||
20-25 kW | 783,75 | 627,00 | kr/mnd | |||
25-50 kW | 1217,50 | 974,00 | kr/mnd | |||
50-75 kW | 1941,25 | 1553,00 | kr/mnd | |||
75-100 kW | 2663,75 | 2131,00 | kr/mnd | |||
100-150 kW | 3748,75 | 2999,00 | kr/mnd | |||
150-200 kW | 5195,00 | 4156,00 | kr/mnd | |||
200 kW - | 7365,00 | 5892,00 | kr/mnd | |||
Ekstrakostnad for manuell strømmåler | Inkl.mva | Ekskl. mva | ||||
For kunder uten AMS-måler med automatisk innhenting av målerstand | 156,25 | 125,00 | kr/mnd |
*Prisen gjelder også næringskunder med forbruk over 100 000 kWh dersom anlegget har hovedsikringer på 160 A og lavere ved 230 V eller 100 A og lavere ved 400 V.
**Månedsmaks er gjennomsnitt av dine 3 høyeste døgnmakser innenfor en kalendermåned. Månedsmaksen bestemmer hvor mye du skal betale i kapasitetsleddet. F.eks vil en månedsmaks på 7 kW tilsvare en pris på 350 kr.
Nettleie (NK1/NKR) - Effekttariff lavspent* | ||||||
Energiledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Energiledd vinter (november-mars) | 6,25 | 5,00 | øre/kWh | |||
Energiledd sommer (april-oktober) | 3,75 | 3,00 | øre/kWh | |||
Effektledd | ||||||
Aktiv effekt vinter (november-mars) | 60,94 | 48,75 | kr/kW/mnd | |||
Aktiv effekt sommer (april-oktober) | 44,68 | 35,74 | kr/kW/mnd | |||
Fastbeløp | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Fastbeløp per måned | 312,50 | 250,00 | kr/mnd | |||
Offentlige avgifter | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Forbruksavgift januar - mars | 11,45 | 9,16 | øre/kWh | |||
Forbruksavgift april - desember | 19,80 | 15,84 | øre/kWh | |||
Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | øre/kWh | ||||
Avgift Energifondet (Næring) | 800,00 | kr/år | ||||
Reaktiv effekt | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Alle kunder med effekttariff (NK1) skal i tillegg avregnes for reaktiv effekt (NKR1) hvis cos φ er lavere enn 0,9. Effekten avregnes med foregående måneds høyest registrerte times effekt. | 35,00 | 28,00 | kr/kVar/mnd |
*Prisen gjelder for næringskunder som har anlegg med hovedsikringer større enn 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V.
Nettleie Høyspent (NNH1/NNHR)* | ||||||
Energiledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Energiledd vinter (november-mars) | 4,75 | 3,80 | øre/kWh | |||
Energiledd sommer (april-oktober) | 3,00 | 2,40 | øre/kWh | |||
Effektledd | ||||||
Aktiv effekt vinter (november-mars) | 44,63 | 35,70 | kr/kW/mnd | |||
Aktiv effekt sommer (april-oktober) | 32,71 | 26,17 | kr/kW/mnd | |||
Fastbeløp | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Fastbeløp per måned | 625,00 | 500,00 | kr/mnd | |||
Offentlige avgifter | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Forbruksavgift januar - mars | 11,45 | 9,16 | øre/kWh | |||
Forbruksavgift april - desember | 19,80 | 15,84 | øre/kWh | |||
Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | øre/kWh | ||||
Avgift Energifondet (Næring) | 800,00 | kr/år | ||||
Reaktiv effekt | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Alle kunder med NNH1 (effekttariff) skal i tillegg avregnes for reaktiv effekt (NNHR) hvis cos φ er lavere enn 0,9. Effekten avregnes med foregående måneds høyest registrerte times effekt. | 18,75 | 15,00 | kr/kVar/mnd |
*Prisen gjelder for anlegg der kunden selv eier høyspentanlegget og har egen tilknytningsavtale med nettselskapet.
Nettleie for anlegg uten måling (NSUM)* | ||||||
Energiledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Energiledd vinter (november-mars) | 6,25 | 5,00 | øre/kWh | |||
Energiledd sommer (april-oktober) | 3,75 | 3,00 | øre/kWh | |||
Effektledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Aktiv effekt | 60,94 | 48,75 | kr/kW/mnd | |||
Fastbeløp | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Fastbeløp per måned | 87,50 | 70,00 | kr/mnd | |||
Offentlige avgifter | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Forbruksavgift januar - mars | 11,45 | 9,16 | øre/kWh | |||
Forbruksavgift april - desember | 19,80 | 15,84 | øre/kWh | |||
Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | øre/kWh | ||||
Avgift Energifondet (Næring) | 800,00 | kr/år |
*Anlegg med fast og forutsigbart forbruk kan tilknyttes uten måler. Installert effekt kan ikke overstige 100 W og det skal være avtalt minimum brukstid for anlegget. Skatteetaten har fastsatt standard brukstid for aktuelle anleggstyper. I særskilte tilfeller gis det tillatelse til installert effekt opp til 500 W. Nærmere dokumentasjon av installasjonen må foreligge.
Gebyr ved manglende betaling | ||||||
Oppmøtegebyr | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Kan pålegges ved en varslet, rettmessig stenging som ikke blir gjennomført etter særskilt avtale med kunden. | 912,50 | 730,00 | kr | |||
Påsettingsgebyr | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid. | 2900,00 | 2320,00 | kr | |||
Påsettingsgebyr | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid −AMS måler som kan åpnes automatisk. | 912,50 | 730,00 | kr |
Generell informasjon:
- Tariffer kan endres med 14 dagers varsel.
- Opplysninger om beregningsgrunnlag og -prinsipper kan gis på forespørsel.
- Norges vassdrags og energidirektorat (NVE-RME) er klageinstans ved tvistespørsmål i saker vedrørende nettleie.
Det tas forbehold om trykkfeil, endringer i offentlige avgifter og prisendringer. Prisene i denne oversikten er avrundet til 2 desimaler.
-
Hva er Ledes nettleie sammenlignet med de andre nettselskapenene?
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oversikt over de ulike nettselskapenes nettleie på sin hjemmeside www.nve.no. Sammenlignet med Europa har Norge lav nettleie.
-
Betaler vi like mye i avgifter som for selve strømmen?
Akkurat nå er strømmen veldig dyr, men normalt og historisk har strømregningen bestått av omtrent én tredel strøm, én tredel nettleie og én tredel avgifter til staten.
-
Burde kraftprodusentene spart mer vann i magasinene?
Selskapene disponerer vannet best mulig for å møte etterspørselen gjennom året. Det kan være vanskelig å spå om det blir en tørr sommer eller ikke og selskapene må forholde seg til de værprognosene som finnes og tappe/holde igjen vann deretter. Dersom de ikke tapper av magasinene, blir det ikke plass til smeltevannet som normalt kommer om våren. Da øker faren for flom i elvene. Lavere produksjon ville dessuten ført til høyrere strømpriser forrige vinter.
-
Hva kan jeg gjøre for å redusere strømregningen?
Om vinteren bruker vi mye strøm til oppvarming. Hvis du har en rentbrennende ovn, kan du spare penger på å fyre med ved. I tillegg er det lurt å senke temperaturen om natten og når du ikke er hjemme – men ikke så lavt at vannrørene fryser. Innføring av smarte strømmålere gir deg bedre oversikt over forbruket og gjør at du for eksempel kan lade elbil om natten når prisene er lavere. I tillegg bør du sjekke at du har en strømavtale som passer ditt behov og forbruk. Det kan du gjøre på www.strompris.no. Enkle sparetips finner du her.
-
Hvem bestemmer prisen på nettleien?
Det er myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fastsetter hvor store inntekter nettselskapene kan ha. Nettselskapene har monopol i sine områder og NVE gjennomgår derfor årlig deres regnskap for å sikre at de ikke utnytter sin monopolstilling. Nettselskapene fastsetter prisen de enkelte kundene skal betale, men de totale inntektene skal ikke være over grensen NVE har fastsatt for selskapet.
-
Kan jeg bytte nettleverandør?
Nei. Du kan bytte strømleverandør, men ikke nettleverandør. Du er tilknyttet strømnettet gjennom ditt lokale nettselskap som sørger for at strømmen kommer frem til deg.
-
Hvorfor varierer nettleien mellom ulike leverandører?
Nettselskapene har ulike kostnader ved å eie og drifte nettet. Geografiske og klimatiske forhold påvirker kostnadene. I de fleste tilfeller koster det også mer å forsyne et område med spredt bebyggelse enn et tettbygd område.
-
Hva er nettleie?
Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet og få levert strømmen fra produksjonsstedet og hjem til deg. Den skal dekke de kostnadene som nettselskapet har ved å bygge, drive og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner. En betydelig andel av nettleien består av offentlige avgifter (Forbruksavgift, Avgift til energifondet og mva).